- El mayor número de personas con filiación política, por mucho, residen en la Región Metropolitana.
El Servicio Electoral de Chile liberó durante esta jornada la estadística sobre la afiliación ciudadana a los partidos políticos en nuestro país, de acuerdo a los registros del Servel a marzo de 2025. En términos generales, el informe del Servel precisa que el número de ciudadanas y ciudadanos que mantienen una filiación política a alguna de las colectividades del sistema de partidos políticos en Chile corresponde a 517 mil 800 personas, cifra respecto de la cual un 53% corresponde a varones y un 47% a mujeres.
De acuerdo, con los registros del Servel la colectividad política con más militantes a marzo de 2025 es el Frente Amplio con 61 mil 84 militantes, seguida del Partido Nacional Libertario con 45 mil 162 adherentes, y en tercer lugar, el Partido Comunista de Chile con 44 mil 997 militantes. La estadística completa entregada por el Servel es la siguiente:
Colectividad Política | Militantes | |
1 | Frente Amplio | 61.084 |
2 | Nacional Libertario | 45.162 |
3 | Comunista de Chile | 44.997 |
4 | Socialista de Chile | 44.152 |
5 | Renovación Nacional | 38.379 |
6 | Partido de la Gente | 36.570 |
7 | Unión Demócrata Independiente | 32.616 |
8 | Por la Democracia | 27.063 |
9 | Demócrata Cristiano | 26.958 |
10 | Radical de Chile | 25.219 |
11 | Republicano de Chile | 19.069 |
12 | Partido Social Cristiano | 17.194 |
13 | Evolución Política | 16.843 |
14 | Demócratas Chile | 15.275 |
15 | Federación Regionalista Verde Social | 15.174 |
16 | Partido Liberal de Chile | 9.851 |
17 | Partido Acción Humanista | 9.313 |
18 | Partido Alianza Verde Popular | 8.704 |
19 | Movimiento Amarillos por Chile | 8.032 |
20 | Humanistas | 7.384 |
21 | Popular | 3.874 |
22 | Igualdad | 3.016 |
23 | Partido de Trabajadores Revolucionarios | 1.871 |
Fuente: Servel
De igual modo, el informe de filiación política en Chile entregado por el Servel señala que la mayor cantidad de personas con alguna filiación política se concentra en la Región Metropolitana con un total de 201 mil 5 personas. Le siguen Valparaíso con un total de 52 mil 703 militantes y, en tercer lugar, la región del Bio Bío con 41 mil 671 personas que pertenecen a alguna colectividad política reconocida por el Estado de Chile.
Región | Militantes |
ARICA Y PARINACOTA | 12.456 |
TARAPACÁ | 13.854 |
ANTOFAGASTA | 17.876 |
ATACAMA | 13.809 |
COQUIMBO | 21.958 |
VALPARAÍSO | 52.703 |
METROPOLITANA | 201.005 |
O´HIGGINS | 24.296 |
MAULE | 28.770 |
ÑUBLE | 12.563 |
BI BÍO | 41.671 |
LA ARAUCANÍA | 24.300 |
LOS RÍOS | 11.415 |
LOS LAGOS | 23.592 |
AYSÉN | 6.953 |
MAGALLANES | 6.552 |
Fuente: Servel